首页›公司与机构
公司与机构
公司与机构
研发和发布 AI 的公司、实验室和社区。
共 72 · 清除筛选
| AGNTCY(智能体互联网基础设施项目) AGNTCY 是 Cisco 于 2025 年 3 月开源的智能体基础设施项目,2025 年 7 月由 Linux 基金会接纳,为不同厂商的 AI 智能体提供发现、身份、消息传递与可观测性能力。 | 2025 年 |
| AI Now 研究所 AI Now 研究所是一家美国研究机构,2017 年与纽约大学合作成立,研究人工智能的社会影响以及科技行业的权力集中问题,并定期发布年度报告和政策建议。 | 2017 年 |
| Apollo Research Apollo Research 是一家研究机构,专注于先进人工智能系统暗中追求错位目标——即「谋划」——的风险,并对前沿模型开展相关评估。 | |
| Arena Intelligence Arena Intelligence 是 2025 年由 Chatbot Arena 团队成立的公司,运营 LMArena 模型对比平台,并称已获得 2.5 亿美元风险投资。 | 2025 年 |
| Black Forest Labs(黑森林实验室) Black Forest Labs(黑森林实验室)是德国弗莱堡的 AI 实验室,2024年创立,开发 FLUX 系列图像模型,2025年12月完成3亿美元 B 轮融资。 | 2024 年 |
| CoreWeave 一家总部位于新泽西州的云计算公司,从以太坊挖矿起步,转型为面向 AI 的 GPU 算力供应商,2025 年在纳斯达克上市。 | 2017 年 |
| Databricks Databricks 是 2013 年成立于旧金山的软件公司,源自伯克利创造 Apache Spark 的 AMPLab 项目 [^1][^2]。2026 年估值达 1880 亿美元 [^11]。 | 2013 年 |
| EleutherAI EleutherAI 是草根 AI 研究团体,2020年7月始于 Discord 服务器,发布了 The Pile 及多个开放模型,2023年成为非营利研究机构。 | 2020 年 |
| Epoch AI Epoch AI 是一家以数据为先的研究型非营利机构,研究人工智能的未来;它以系统追踪 AI 训练算力趋势、维护硬件与算力数据库、开展独立模型评测并推出 FrontierMath 基准而为人所知。 | 2021 年 |
| EvolutionaryScale 一家以「理解生物学」为使命的公益型 AI 公司,2024 年 6 月随模型 ESM3 一同亮相,2025 年 11 月其团队加入 Biohub。 | 2024 年 |
| Exscientia 一家以计算化分子设计为重点的 AI 制药公司,在伦敦和牛津设有站点;2024 年 11 月成为 Recursion 的全资子公司,合并后管线含 10 多个临床与临床前项目。 | |
| GitHub GitHub 是面向开发者的代码托管与协作平台,自称有超过 2.25 亿开发者使用;2018 年被微软收购,2021 年推出 AI 编程助手 GitHub Copilot 的技术预览。 | |
| Graphcore 英国芯片公司,2016 年成立于布里斯托,设计面向 AI 负载的智能处理器(IPU);经历大额融资与高额亏损后,2024 年成为软银集团的全资子公司。 | 2016 年 |
| Hugging Face Hugging Face成立于2016年,运营模型社区Hub并开发Transformers等开源库。2026年9月,英伟达宣布收购该公司。 | 2016 年 |
| Informatica Informatica 是 1993 年成立的美国软件公司,做企业云数据管理与数据集成,1999 年上市,2025 年被 Salesforce 收购。 | 1993 年 |
| Isomorphic Labs Isomorphic Labs 是从 DeepMind 分出的 AI 药物研发公司,自称起点为 2021 年,开发 IsoDDE 平台,并与诺华、礼来、强生等药企合作。 | 2021 年 |
| LMSYS(大模型系统组织) LMSYS 是一家孵化开源 AI 项目的非营利组织,2023 年由多所大学合作发起,2024 年 9 月注册,做开放模型、系统与评测平台如 Chatbot Arena。 | 2024 年 |
| Luma AI Luma AI 是一家 2021 年成立于美国加州红木城的生成式 AI 公司,以 Dream Machine 视频应用、Ray3 视频模型和 Luma Agents 平台知名,累计融资超过 11 亿美元。 | 2021 年 |
| Magnetar Magnetar 是一家投资机构,截至 2026 年 6 月底报告管理资产超过 170 亿美元,业务分为另类信贷与固定收益、量化投资、风险投资三块。 | |
| Midjourney Midjourney 是一家总部位于旧金山的独立研究实验室,运营同名图像生成服务。公司由 David Holz 创办并领导,从未接受外部融资,并卷入多起版权诉讼。 | 2022 年 |