首页›公司与机构
公司与机构
公司与机构
研发和发布 AI 的公司、实验室和社区。
共 73 · 清除筛选
| AGNTCY(智能体互联网基础设施项目) AGNTCY 是 Cisco 于 2025 年 3 月开源的智能体基础设施项目,2025 年 7 月由 Linux 基金会接纳,为不同厂商的 AI 智能体提供发现、身份、消息传递与可观测性能力。 | 2025 年 |
| AI Now 研究所 AI Now 研究所是一家美国研究机构,2017 年与纽约大学合作成立,研究人工智能的社会影响以及科技行业的权力集中问题,并定期发布年度报告和政策建议。 | 2017 年 |
| Arena Intelligence Arena Intelligence 是 2025 年由 Chatbot Arena 团队成立的公司,运营 LMArena 模型对比平台,并称已获得 2.5 亿美元风险投资。 | 2025 年 |
| CoreWeave 一家总部位于新泽西州的云计算公司,从以太坊挖矿起步,转型为面向 AI 的 GPU 算力供应商,2025 年在纳斯达克上市。 | 2017 年 |
| Databricks Databricks 是 2013 年成立于旧金山的软件公司,源自伯克利创造 Apache Spark 的 AMPLab 项目 [^1][^2]。2026 年估值达 1880 亿美元 [^11]。 | 2013 年 |
| DNNresearch 公司 DNNresearch 公司是 2012 年由多伦多大学教授 Geoffrey Hinton 与两名研究生创立的初创公司,研究深度神经网络,后被 Google 收购。 | 2012 年 |
| EleutherAI EleutherAI 是草根 AI 研究团体,2020年7月始于 Discord 服务器,发布了 The Pile 及多个开放模型,2023年成为非营利研究机构。 | 2020 年 |
| Epoch AI Epoch AI 是一家以数据为先的研究型非营利机构,研究人工智能的未来;它以系统追踪 AI 训练算力趋势、维护硬件与算力数据库、开展独立模型评测并推出 FrontierMath 基准而为人所知。 | 2021 年 |
| GitHub GitHub 是面向开发者的代码托管与协作平台,自称有超过 2.25 亿开发者使用;2018 年被微软收购,2021 年推出 AI 编程助手 GitHub Copilot 的技术预览。 | |
| Graphcore 英国芯片公司,2016 年成立于布里斯托,设计面向 AI 负载的智能处理器(IPU);经历大额融资与高额亏损后,2024 年成为软银集团的全资子公司。 | 2016 年 |
| Hugging Face Hugging Face成立于2016年,运营模型社区Hub并开发Transformers等开源库。2026年9月,英伟达宣布收购该公司。 | 2016 年 |
| IDSIA(达勒·莫勒人工智能研究所) 瑞士人工智能研究机构,1988 年由达勒·莫勒基金会创办,现为 USI 与 SUPSI 的联合研究所,以长短期记忆(LSTM)等神经网络研究闻名。 | 1988 年 |
| Informatica Informatica 是 1993 年成立的美国软件公司,做企业云数据管理与数据集成,1999 年上市,2025 年被 Salesforce 收购。 | 1993 年 |
| Isomorphic Labs Isomorphic Labs 是从 DeepMind 分出的 AI 药物研发公司,自称起点为 2021 年,开发 IsoDDE 平台,并与诺华、礼来、强生等药企合作。 | 2021 年 |
| LMSYS(大模型系统组织) LMSYS 是一家孵化开源 AI 项目的非营利组织,2023 年由多所大学合作发起,2024 年 9 月注册,做开放模型、系统与评测平台如 Chatbot Arena。 | 2024 年 |
| Magnetar Magnetar 是一家投资机构,截至 2026 年 6 月底报告管理资产超过 170 亿美元,业务分为另类信贷与固定收益、量化投资、风险投资三块。 | |
| Mila(魁北克人工智能研究所) Mila是位于蒙特利尔的深度学习研究所,1993年由约书亚·本吉奥(Yoshua Bengio)创立,前身为LISA,培养出伊恩·古德费洛(Ian Goodfellow)等人。 | 1993 年 |
| Poolside Poolside 是一家开发面向软件工作的模型的 AI 公司。2026 年 4 月,它发布了 Laguna M.1 和 Laguna XS.2 两款模型,以及支撑其强化学习的智能体运行时 pool。 | |
| Preferred Networks Preferred Networks 是一家位于东京的技术公司,2014 年设立,自行研发 AI 处理器、自建超级计算机并开发日文大语言模型,股东中包含多家日本大型制造企业。 | 2014 年 |
| Recursion Recursion 是一家把自动化实验与计算结合的药物发现公司,平台 Recursion OS 覆盖从靶点识别到临床试验入组。公司 2021 年在纳斯达克上市。 | 2013 年 |