首页›公司与机构
公司与机构
公司与机构
研发和发布 AI 的公司、实验室和社区。
共 102 · 清除筛选
| 1X Technologies 1X Technologies 是一家人形机器人公司,2014 年以 Halodi Robotics 之名创立,2025 年 10 月发布家用机器人 NEO,定价 2 万美元或按月订阅,计划 2026 年开始交付。 | 2014 年 |
| Agility Robotics Agility Robotics 制造双足移动操作机器人 Digit,在俄勒冈州塞勒姆组装,并通过与 GXO Logistics 的多年服务协议把机器人投入真实作业现场。 | |
| AGNTCY(智能体互联网基础设施项目) AGNTCY 是 Cisco 于 2025 年 3 月开源的智能体基础设施项目,2025 年 7 月由 Linux 基金会接纳,为不同厂商的 AI 智能体提供发现、身份、消息传递与可观测性能力。 | 2025 年 |
| AMD(超威半导体) AMD 是芯片设计公司,AI 业务核心是 Instinct 系列 GPU 与加速处理器;通过收购赛灵思、ZT Systems 扩展版图,并与 OpenAI 达成 6 吉瓦 GPU 部署协议。 | |
| Apptronik Apptronik 是一家 2016 年从得克萨斯大学奥斯汀分校实验室走出的机器人公司,研发 Apollo 人形机器人,并与梅赛德斯-奔驰、GXO Logistics 达成商业合作。 | 2016 年 |
| Aurora Innovation Aurora Innovation 是一家开发自动驾驶技术的公司,2017 年由自动驾驶行业人士创立,2021 年上市,2025 年 4 月开始在达拉斯与休斯敦之间开展常规无人驾驶商业货运。 | 2017 年 |
| Black Forest Labs(黑森林实验室) Black Forest Labs(黑森林实验室)是德国弗莱堡的 AI 实验室,2024年创立,开发 FLUX 系列图像模型,2025年12月完成3亿美元 B 轮融资。 | 2024 年 |
| Cerebras Systems Cerebras Systems 是一家 2015 年成立的美国 AI 芯片公司,用整片晶圆制造单颗超大处理器,代表作是从 WSE、CS-1 到 WSE-3、CS-3 的晶圆级计算系统。 | 2015 年 |
| CoreWeave 一家总部位于新泽西州的云计算公司,从以太坊挖矿起步,转型为面向 AI 的 GPU 算力供应商,2025 年在纳斯达克上市。 | 2017 年 |
| Covariant Covariant 是一家 2017 年成立的机器人人工智能公司,创始团队多来自加州大学伯克利分校;2024 年亚马逊聘用了它的几位创始人,并取得其机器人基础模型的非独占授权。 | 2017 年 |
| Cruise Cruise 是 2013 年成立、在旧金山研发自动驾驶技术的公司,2016 年被通用汽车收购,曾在旧金山提供收费的无人驾驶载客服务,后因许可被暂停而停止运营并被关停。 | 2013 年 |
| Figure AI Figure AI 是一家总部位于美国加州桑尼维尔的人形机器人公司,与宝马签署制造部署协议,并在 2025 年完成超 10 亿美元的 C 轮融资。 | |
| GitHub GitHub 是面向开发者的代码托管与协作平台,自称有超过 2.25 亿开发者使用;2018 年被微软收购,2021 年推出 AI 编程助手 GitHub Copilot 的技术预览。 | |
| Graphcore 英国芯片公司,2016 年成立于布里斯托,设计面向 AI 负载的智能处理器(IPU);经历大额融资与高额亏损后,2024 年成为软银集团的全资子公司。 | 2016 年 |
| IBM 研究院 IBM 研究院研发了 1997 年击败国际象棋冠军卡斯帕罗夫的「深蓝」,以及 2011 年赢得《危险边缘》的 Watson。 | 1945 年 |
| IDSIA(达勒·莫勒人工智能研究所) 瑞士人工智能研究机构,1988 年由达勒·莫勒基金会创办,现为 USI 与 SUPSI 的联合研究所,以长短期记忆(LSTM)等神经网络研究闻名。 | 1988 年 |
| iRobot 1990 年由三位麻省理工学院研究者创办的美国机器人公司,早期做太空与军用机器人,后以 Roomba 扫地机器人闻名,2005 年在纳斯达克上市,2025 年申请破产保护。 | 1990 年 |
| Kairos Power Kairos Power 是 2016 年成立的美国核能公司,正在开发采用 TRISO 燃料与熔盐冷却的小型模块化高温反应堆,在田纳西州建设 Hermes 示范堆,并与谷歌约定到 2035 年部署 500 兆瓦项目。 | 2016 年 |
| Liquid AI Liquid AI 是一家「效率优先」的基础模型公司,从 MIT CSAIL 分拆创立,主张模型应跑在本地设备而非只在云端,代表成果是全模态模型 LFM3-Omni-2B。 | |
| Luma AI Luma AI 是一家 2021 年成立于美国加州红木城的生成式 AI 公司,以 Dream Machine 视频应用、Ray3 视频模型和 Luma Agents 平台知名,累计融资超过 11 亿美元。 | 2021 年 |